更新時間:2025-09-11
訪問量:29
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:
品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 數(shù)字式 |
電源電壓 | 1.5V | 形狀 | 其他 |
材質(zhì) | 塑料 | 外形尺寸 | 0.80*0.38*0.14m*m*m |
產(chǎn)地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
德國TempMate M1系列可重復(fù)性溫度記錄儀
德國 Tempmate M1 系列是一款可重復(fù)使用的 USB 溫度記錄儀,專為冷鏈運輸與倉儲監(jiān)控設(shè)計,定位“經(jīng)濟耐用、無需軟件、一鍵操作"。與一次性 S2 系列相比,M1 可循環(huán)使用多年,更適合固定設(shè)施(冷庫、冷柜)或多次運輸場景。
關(guān)鍵特性 | Tempmate M1 |
---|---|
傳感器 | 內(nèi)置 NTC,可選外接探頭(-40 °C~+90 °C) |
溫度量程/精度 | -30 °C~+70 °C,±0.5 °C(-20 °C~+40 °C) |
分辨率 | 0.1 °C |
記錄容量 | 32 000 條 |
電池壽命 | 可更換 CR2032,最長 2 年(視采樣間隔) |
防護等級 | IP67 |
顯示 | 多功能 LCD(實時溫度、報警、狀態(tài)、剩余電量) |
操作 | 按鍵啟動/停止,可預(yù)設(shè)啟動時間 |
數(shù)據(jù)讀取 | 自帶 USB-A,免驅(qū)動;插入電腦 30 s 內(nèi)自動生成 PDF+CSV |
報警 | 2 組溫度閾值,超限 LCD 背光閃爍+紅/綠 LED |
合規(guī)認證 | EN12830、CE、RoHS,符合 GDP、HACCP 指南 |
德國TempMate M1系列可重復(fù)性溫度記錄儀
上一篇 : 德國 tempmate 一次性干冰溫度記錄儀C1
下一篇 : 沒有了